
Anti
Panoramica Controllo antistatico dell'umidità Display digitale Componente elettronico di deumidificazione Armadio di sto
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | GZ-1020E |
| Industria delle applicazioni | Fotocamera, Ottica, Elettronica, Materiale vario |
| Dopo il servizio di garanzia | Supporto tecnico video, supporto online |
| Certificato | Certificazione CE, RoHS, FCC, test ritardante di fiamma |
| Materiale | Acciaio laminato a freddo con rivestimento antistatico nero |
| Intervallo di umidità relativa | 20%-60%UR, inferiore al 5%UR |
| Dimensione (L*W*H) | 1190*590*1740(millimetro) |
| Potenza media | 20 W/ora, 35 W/ora |
| Tipo | Armadio asciutto antistatico |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto in legno |
| Specifica | L1190*P590*A1740(mm) |
| Marchio | GMS industriale |
| Origine | Guangdong, Cina |
| Codice SA | 8543709990 |
| Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Display digitale con controllo dell'umidità antistatico, componente elettronico di deumidificazione, armadio di stoccaggio, armadio a secco ESD, parametri del prodotto| GZ-1020E | ||
| nome del prodotto | Armadio elettronico a secco | |
| Dimensione esterna | L1190*P590*A1740(mm) | |
| Peso | 115 kg | |
| Capacità | 1020L | |
| Scaffali | 5 (Regolabile e mobile) | |
| Intervallo di umidità | 20%-60%UR, inferiore al 5%UR | |
| Unità di asciugatura (Deumidificatore) | Adottare materiali di setacci molecolari importati, che sono materiali semipermanenti che assorbono l'umidità. Non solo può evitare efficacemente la riumidità e il gocciolamento, ma può anche essere utilizzato fino a dieci anni senza frequenti sostituzioni. | |
Inviaci





